| No. | Nama | Judul |
| 1. | A. Ika muhardianty amal | |
| 2. | A. Adnan | Pengaruh kualitas udara dalam ruangan ber-AC terhadap gangguan kesehatan. |
| 3. | A. Daramuseng | |
| 4. | A. Wahyuniarty amal | |
| 5. | Ady atmah | |
| 6. | Ana utami zainal | |
| 7. | Andi afriyani safitri | Pencemaran air tanah akibat pembuangan limbah domestik di lingkungan kumuh |
| 8. | Andi nurfaijah | |
| 9. | Armin m | |
| 10. | Dwi ayu anggriani muhtar | Tahap pencemaran dan kandungan kromium (Cr) pada air dan tanah di daerah aliran sungai code yogyakarta. |
| 11. | Dwi endah lestari | |
| 12. | Dwi sulistio | |
| 13. | Evi ratnasari | |
| 14. | Faisal | Dampak pencemaran logam berat terhadap kualitas air laut dan sumber daya perikanan |
| 15. | Fauziah novianty | Perubahan iklim global dan kaitan dengan pencemaran air. |
| 16. | Fitriastuty maulana | |
| 17. | Gladis santy dewi | |
| 18. | Hasmiaty | Pencemaran udara dengan kebisingan sumber energi diesel. |
| 19. | Hijrah darwis | |
| 20. | Husnul khairah | |
| 21. | Ika handayani | Tinjauan terhadap tailing mengandung unsur pencemar arsen (as), merkuri (hg), timbal (pb), dan kadmium (cd) dari sisa pengolahan bijih logam |
| 22. | Iwan suryadi | Analisis kualitas air sungai secara cepat menggunakan makrobentos studi kasus sungai cikapundung. Teknologi pengolahan air tanah sebagai sumber air minum pada skala rumah tangga. Biomonitoring degradasi ekosistem akibat limbah CPO di muara sungai mentaya kalimantan tengah dengan metode elektrof isozim esterase. |
| 23. | Jumriana | |
| 24. | Khairah kadir | Profil pencemaran logam berat pada air permukaan dan seiemn disekitar industri PT X sungai cikijing. |
| 25. | Muh. Azwar arifuddin | |
| 26. | Mustafainal ahyar | |
| 27. | Nitzar zakaria | Dampak bising dan kualitas udara pada lingkungan kota denpasar. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan. |
| 28. | Nizar fahmi wasir | |
| 29. | Nurhikmah | Kajian klorofil dan karotenoid plantago major L. Dan phaseolus vulgaris L. Sebagai bioindikator kualitas udara. |
| 30. | Nurlinda sudirman | |
| 31. | Nursiah arnita | |
| 32. | Rahmat zarkasyi r | Pola penyebaran gas no2 di udara ambien kawasan utara kota semarang pada musim kemarau menggunakan program isct3 |
| 33. | Ratnawaty | Deteksi pencemaran timah hitam (Pb) darah dalam masyarakat yang terpajan timbal (plumbum). |
| 34. | Riski dwi latifah | Pencemaran air raksa (Hg) sebagai dampak pengolahan bijih emas di sungai Cillinggung waluran kabupaten sukabumi. |
| 35. | Reski ahmad rifai | |
| 36. | Shinta permatasari | Dampak aktifitas masyarakat terhadap tingkat pencemaran air laut di pantai kuta kab. Badung serta upaya pelestarian lingkungan/ |
| 37. | Siti amirawati amri | Penelitian lingkungan pntai dan logam berat pariaman-padang –bungus teluk kabung sumatera barat. |
| 38. | Triana | Kajian kualiti air tasik kejuruteraan UKM ke arah mewujudkan kampus lestari dan mesra alam |
| 39. | Vovi novianty | Analisis kualitas air sumur gali dikawasan pariwisata sanur |
| 40. | Yuyun nirwana zubair | |
Minggu, 06 Maret 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar